Basi vibranti lineari
Prodotti a catalogo
Vengono utilizzate per generare, attraverso una vibrazione comandata, l’avanzamento dei particolari all’interno del canale di cui l’alimentatore deve essere dotato. Possono essere utilizzate sia come azionamento per canali di trasporto e accumulo che come azionamento per canali a tramoggia per l'alimentazione alla rinfusa. Azionate da un elettromagnete e comandate da un controller elettronico, possono essere dotate di una sonda (opzionale) per monitorare e compensare i parametri della vibrazione. La tensione di alimentazione è 230V 50 Hz monofase. Su richiesta possono essere anche forniti con tensioni e frequenze diverse.
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | LUNGHEZZA MAX CANALE* (mm) | PESO MAX CANALE* (kg) | PESO (kg) | CONSUMI (A) 230V 50 Hz 3000 vib/min | CONSUMI (A) 230V 50 Hz 6000 vib/min | CONSUMI (A) 110V 50 Hz 3000 vib/min | CONSUMI (A) 110V 50 Hz 6000 vib/min | Download |
---|
AL-15 | 50 | 135 | 58 | 250 | 1 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | Scarica file |
---|
AL-30 | 80 | 230 | 105 | 400 | 4 | 5 | // | 0.4 | // | 0.9 | Scarica file |
---|
AL-35 | 75 | 220 | 105 | 450 | 5 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | Scarica file |
---|
AL-40 | 90 | 295 | 115 | 600 | 7 | 7 | // | 0.4 | // | 0.9 | Scarica file |
---|
AL-75 | 100 | 330 | 150 | 700 | 9 | 16 | 0.45 | // | 0.5 | // | Scarica file |
---|
AL-80 | 125 | 475 | 175 | 1000 | 15 | 30 | 1.1 | // | 2.2 | // | Scarica file |
---|
AL-90 | 205 | 615 | 220 | 1500 | 40 | 91 | 3 | // | // | // | Scarica file |
---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | LUNGHEZZA MAX CANALE * (mm) | PESO MAX CANALE * (kg) | PESO (kg) | CONSUMI (A) 230V 50 Hz 3000 vib/min | CONSUMI (A) 230V 50 Hz 6000 vib/min | CONSUMI (A) 110V 50 Hz 3000 vib/min | CONSUMI (A) 110V 50 Hz 6000 vib/min | Download |
---|
AL-25A | 80 | 230 | 120 | 350 | 4 | 5 | 0.16 | // | 0.7 | // | Scarica file |
---|
AL-50 | 135 | 260 | 160 | 600 | 9 | 15 | 0.7 | // | 1.0 | // | Scarica file |
---|
AL-55 | 150 | 275 | 175 | 650 | 12 | 20 | 0.7 | // | 1.2 | // | Scarica file |
---|
AL-65 | 190 | 315 | 185 | 700 | 17 | 35 | 0.8 | // | 1.7 | // | Scarica file |
---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | LUNGHEZZA MAX CANALE * (mm) | PESO MAX CANALE * (kg) | PESO (kg) | ALIMENTAZIONE ARIA (bar) | Download |
---|
AL-50 AIR | 135 | 250 | 160 | 315 | 600 | 3-4 | 14 | 5 | Scarica file |
---|
ATTENZIONE :
I VALORI CONTRASSEGNATI CON * SONO INDICATIVI;
CONSULTARE L'UFFICIO TECNICO PER ULTERIORI INFORMAZIONI.
ATTENZIONE :
CONSULTARE LA SEZIONE ACCESSORI PER VISUALIZZARE EVENTUALI PARTI COMPLEMENTARI.