Zasobniki schodkowe do podajników wibracyjnych
Katalog produktów
Służą do utrzymywania i nakierowywania elementów podawanych i ustawianych za pomocą okrągłych podstaw wibracyjnych firmy Brovind. Mogą być dostarczane w wersji „standardowej", wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub poliamidu, lub dostosowane do szczególnych wymogów, zarówno pod względem materiałowym (np. stal nierdzewna AISI 316), jak i wymiarowym (szerokość bieżni, skok itp.). Mogą być również pokryte materiałami odpornymi na zużycie lub antyolejowymi.
| A(ØMAX) (mm) | B (PASSO) (mm) | C (SPIRA) (mm) | D (mm) | E (mm) | F(ØMIN) (mm) | PESO (kg) | VOLUME MAX CARICO (dm3) | PESO MAX CARICO (kg) | Download |
---|
OB-150 | 255 | 35 | 20 | 85 | 220 | 145 | 2,5 | 0,5 | 1 | Download file |
---|
OB-300 | 365 | 45 | 20 | 115 | 310 | 255 | 5 | 2 | 5 | Download file |
---|
OB-300 | 390 | 50 | 30 | 120 | 315 | 235 | 5,5 | 2 | 5 | Download file |
---|
OB-300 | 450 | 50 | 35 | 120 | 315 | 265 | 7 | 2 | 5 | |
---|
OB-500 | 485 | 60 | 25 | 190 | 410 | 355 | 11,5 | 5,5 | 12 | Download file |
---|
OB-500 | 550 | 70 | 35 | 210 | 430 | 380 | 14 | 5,5 | 12 | Download file |
---|
OB-600 | 600 | 70 | 30 | 210 | 440 | 445 | 16 | 8 | 25 | Download file |
---|
OB-600 | 665 | 80 | 50 | 230 | 460 | 410 | 18,5 | 8 | 25 | Download file |
---|
OB-600 | 715 | 90 | 60 | 260 | 490 | 415 | 21,5 | 8 | 25 | Download file |
---|
OB-850 | 800 | 100 | 60 | 290 | 595 | 500 | 32,5 | 15 | 40 | Download file |
---|
OB-850 | 950 | 120 | 90 | 330 | 635 | 500 | 41,5 | 15 | 40 | Download file |
---|
OB-1000 | 900 | 120 | 70 | 305 | 830 | 550 | 61 | 29 | 70 | Download file |
---|
OB-1000 | 1100 | 130 | 100 | 325 | 850 | 590 | 61 | 29 | 70 | Download file |
---|
OB1000 | 1300 | 120 | 130 | 305 | 830 | 640 | 61 | 29 | 70 | Download file |
---|
ATTENZIONE :
I VOLUMI MAX DI CARICO ED IL PESO MAX DI CARICO SONO INDICATIVI ;
CONSULTARE L'UFFICIO TECNICO PER ULTERIORI INFORMAZIONI.