Élévateurs à lames
Catalogue produits
Les élévateurs à lames à modulaires Brovind introduisent une technologie complémentaire aux systèmes d’alimentation avec bol vibrants, permettant à Brovind d'enrichir les possibilités de réalisation d'un système d'alimentation et de tri. Construits à la verticale, ils permettent le levage et le dosage de produits, tout en ayant de petites dimensions et une grande capacité. Au moyen d'un système de plaques contre-battantes, le matériau est prélevé en petites quantités et soulevé jusqu'au point de sortie, où un canal vibrant opportunément conçu alimente et oriente les pièces. Ils peuvent être réalisés avec une commande pneumatique ou motorisée, aussi bien en version standard que sur mesure, avec la possibilité, par exemple, de modifier la capacité de la trémie de chargement ou l'épaisseur des plaques.
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | CAPACITA' TRAMOGGIA (dm3) | PESO (kg) | CONSUMO ARIA (Nm3/h) | PORTATA ISTANTANEA (Nm3/s) | NOTE | Download |
---|
EM1 | 195 | 703 | 465 | 630 | 420 | 365 | 507 | 18 | 10 | 80 | 4 | 0,002 | 1 | Download file |
---|
EM2 | 157 | 1380 | 800 | 1280 | 730 | 515 | 1082 | 22 | 40 | 310 | 6 | 0,003 | | Download file |
---|
EM3 | 225 | 1514 | 880 | 1226 | 840 | 538 | 1137 | 34 | 60 | 335 | 15,5 | 0,008 | | |
---|
NOTE :
1) FORNITO SENZA PIASTRA DI SUPPORTO
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | CAPACITA' TRAMOGGIA (dm3) | PESO (kg) | CONSUMO ARIA (Nm3/h) | PORTATA ISTANTANEA (Nm3/s) | NOTE | Download |
---|
EMP-1-470-65-1200 | 464 | 1430 | 65 | 1180 | * | 141 | 14 | 0,012 | 1 | Download file |
---|
EMP-1-470-65-1500 | 470 | 1890 | 65 | 1480 | * | 182 | 14 | 0,012 | 1 | Download file |
---|
EMP-1-470-65-884 | 464 | 1220 | 65 | 884 | * | 116 | 14 | 0,012 | 1 | Download file |
---|
EMP-1-470-90-866 | 464 | 1220 | 90 | 866 | * | 130 | 14 | 0,012 | 1 | Download file |
---|
EMP-1-470-120-1200 | 470 | 1500 | 120 | 1201 | * | 178 | 14 | 0,012 | 1 | Download file |
---|
ATTENZIONE :
I MODELLI CON LA CAPACITA' CONTRASSEGNATA CON * DEVONO
ESSERE ABBINATI AD UNA TRAMOGGIA MOTORIZZATA PER IL CARICO.
NOTE :
1) FORNITO SENZA PIASTRA DI SUPPORTO.
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | CAPACITA' TRAMOGGIA (dm3) | PESO(kg) | CONSUMO ARIA (Nm3/h) | PORTATA ISTANTANEA (Nm3/s) | NOTE | Download |
---|
EM-25P | 250 | 1447 | 850 | 1282 | 750 | 502 | 830 | 25 | 50 | 230 | 3 | 0,004 | 1,2 | |
---|
EM-40P | 350 | 1467 | 950 | 1285 | 950 | 539 | 960 | 40 | 80 | 400 | 4,5 | 0,008 | 1,2 | |
---|
EM-40PX | 350 | 2117 | 1004 | 1934 | 950 | 542 | 980 | 40 | 80 | 550 | 7 | 0,008 | 1 | |
---|
EM-60P | 450 | 1882 | 1085 | 1599 | 1146 | 722 | 1280 | 60 | 150 | 760 | 10 | 0,012 | 1,2 | |
---|
EMP-2-470-65-1200 | 464 | 1550 | 939 | 1176 | 1118 | 648 | 819 | 64 | 95 | 275 | 14 | 0,012 | 1,2 | Download file |
---|
EMP-2-470-90-1200 | 464 | 1600 | 966 | 1185 | 1118 | 648 | 849 | 88 | 95 | 296 | 12 | 0,012 | 1 | Download file |
---|
NOTE :
1) FORNITO SENZA PIASTRA DI SUPPORTO.
2) DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE MOTORIZZATA.