Aufgaberinnen
Katalogprodukte
Besonders geeignet zur Beschickung und Vordosierung von Kleinteilen. Sie werden von einem linearen Rütteluntersatz angetrieben, dessen Modell je nach Größe der entsprechenden Rinne unterschiedlich ist.
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | CAPACITA' (dm3) | PESO MAX CARICO (kg) | BASE LINEARE MODELLO | PESO BASE LINEARE (kg) | PESO CANALE A TRAMOGGIA (kg) | CONSUMI (A) 230V 50 Hz 3000 vib/min | CONSUMI (A) 110V 50 Hz 3000 vib/min | Download |
---|
CVT-6L | 100 | 180 | 496 | 120 | 251 | 525 | 129 | 291 | 6 | 5 | AL-25A | 5 | 8,5 | 0,16 | 0,7 | Download file |
---|
CVT-6L | 100 | 180 | 496 | 120 | 293 | 550 | 171 | 292 | 6 | 15 | AL-50 | 15 | 8,5 | 0,7 | 1 | Download file |
---|
CVT-12L | 154 | 240 | 566 | 128 | 301 | 621 | 171 | 363 | 12 | 15 | AL-50 | 15 | 12 | 0,7 | 1 | Download file |
---|
CVT-12L | 154 | 240 | 566 | 128 | 327 | 648 | 196 | 316 | 12 | 30 | AL-65 | 35 | 12 | 0,8 | 1,7 | Download file |
---|
CVT-20L | 197 | 296 | 696 | 148 | 321 | 720 | 171 | 462 | 20 | 15 | AL-50 | 15 | 16 | 0,7 | 1 | Download file |
---|
CVT-20L | 197 | 296 | 696 | 148 | 346 | 790 | 196 | 458 | 20 | 30 | AL-65 | 35 | 16 | 0,8 | 1,7 | Download file |
---|
CVT-27L | 197 | 296 | 851 | 148 | 346 | 945 | 196 | 613 | 27 | 30 | AL-65 | 35 | 17,5 | 0,8 | 1,7 | Download file |
---|
CVT-27L | 197 | 296 | 851 | 148 | 336 | 899 | 186 | 422 | 27 | 30 | AL-80 | 30 | 17,5 | 1,1 | 2 | Download file |
---|
CVT-35L | 197 | 296 | 1051 | 148 | 346 | 1145 | 196 | 813 | 35 | 30 | AL-65 | 35 | 21,5 | 0,8 | 1,7 | Download file |
---|
CVT-35L | 137 | 296 | 1051 | 148 | 336 | 1099 | 186 | 622 | 35 | 30 | AL-80 | 30 | 21,5 | 1,1 | 2 | Download file |
---|
CVT-50L | 197 | 344 | 1051 | 219 | 418 | 1123 | 196 | 791 | 50 | 30 | AL-65 | 35 | 30 | 0,8 | 1,7 | Download file |
---|
CVT-50L | 197 | 344 | 1051 | 219 | 407 | 1097 | 186 | 620 | 50 | 30 | AL-80 | 30 | 30 | 1,1 | 2 | Download file |
---|
ATTENZIONE :
CONSULTARE LA SEZIONE ACCESSORI PER VISUALIZZARE EVENTUALI PARTI COMPLEMENTARI.
ATTENZIONE :
LE MISURE PRESENTI IN TABELLA SONO RELATIVE ALLA BASE LINEARE DEDICATA.
ABBINAMENTI DIVERSI DI CANALI E BASI COMPORTANO INGOMBRI DIFFERENTI DA QUELLE INDICATE IN TABELLA.
RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TECNICO PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALLE PREDISPOSIZIONI PREVISTE PER OGNI CANALE.