Vibrationsaufgabetrichter
Katalogprodukte
Besonders geeignet zur Beschickung und Vordosierung von Kleinteilen. Sie werden von einem linearen Rütteluntersatz angetrieben, dessen Modell je nach Größe der entsprechenden Rinne unterschiedlich ist.
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | CAPACITA' (dm3) | BASE LINEARE MODELLO | PESO BASE LINEARE (kg) | PESO TOTALE (kg) | CONSUMI (A) 230V 50 Hz 3000 vib/min | CONSUMI (A) 110V 50 Hz 3000 vib/min | Download |
---|
TR 25A/20 | 330 | 405 | 104 | 133 | 330 | 20 | AL-25 | 5 | 16,5 | 0,16 | 0,7 | Download file |
---|
TR 50/70 | 500 | 575 | 228 | 177 | 500 | 70 | AL-50 | 15 | 39,5 | 0,7 | 1 | Download file |
---|
TR 50/120 | 600 | 669 | 445 | 177 | 600 | 120 | AL-50 | 15 | 45 | 0,7 | 1 | Download file |
---|
TR 55/300 | 800 | 870 | 233 | 193 | 800 | 300 | AL-55 | 20 | 97 | 0,7 | 1,2 | Download file |
---|
TR 65/300 | 800 | 901 | 667 | 207 | 800 | 300 | AL-65 | 35 | 115 | 0,8 | 1,7 | Download file |
---|
ATTENZIONE :
CONSULTARE LA SEZIONE ACCESSORI PER VISUALIZZARE EVENTUALI PARTI COMPLEMENTARI.