Modulare Steigförderer
Katalogprodukte
Die modular aufgebauten Brovind-Steigförderer mit Platten bieten eine weitere Technik als Alternative zur Vibrationsbeschickung, mit der Brovind eine weitere Möglichkeit zur Realisierung von Anlagen zur Beschickung und Sortierung anbieten kann. Sie werden vertikal konstruiert und ermöglichen das Anheben und Dosieren von Produkten mit hohen Durchsätze, sind dabei aber kompakt gebaut, in einem System aus aneinander anschlagenden Platten. Das Material wird in kleinen Mengen aufgenommen und bis zum Austragspunkt angehoben, wo es zur Beschickung und Ausrichtung in eine entsprechend gebaute Rüttelrinne überführt wird. Sie können durch Druckluft oder einen Motor angetrieben werden und sowohl als Standardmodell oder nach Zeichnung ausgeführt werden, mit der Möglichkeit, z. B. den Inhalt des Aufgabetrichters oder die Plattenstärke abzuwandeln.
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | CAPACITA' TRAMOGGIA (dm3) | PESO (kg) | CONSUMO ARIA (Nm3/h) | PORTATA ISTANTANEA (Nm3/s) | NOTE | Download |
---|
EM1 | 195 | 703 | 465 | 630 | 420 | 365 | 507 | 18 | 10 | 80 | 4 | 0,002 | 1 | Download file |
---|
EM2 | 157 | 1380 | 800 | 1280 | 730 | 515 | 1082 | 22 | 40 | 310 | 6 | 0,003 | | Download file |
---|
EM3 | 225 | 1514 | 880 | 1226 | 840 | 538 | 1137 | 34 | 60 | 335 | 15,5 | 0,008 | | |
---|
NOTE :
1) FORNITO SENZA PIASTRA DI SUPPORTO
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | CAPACITA' TRAMOGGIA (dm3) | PESO (kg) | CONSUMO ARIA (Nm3/h) | PORTATA ISTANTANEA (Nm3/s) | NOTE | Download |
---|
EMP-1-470-65-1200 | 464 | 1430 | 65 | 1180 | * | 141 | 14 | 0,012 | 1 | Download file |
---|
EMP-1-470-65-1500 | 470 | 1890 | 65 | 1480 | * | 182 | 14 | 0,012 | 1 | Download file |
---|
EMP-1-470-65-884 | 464 | 1220 | 65 | 884 | * | 116 | 14 | 0,012 | 1 | Download file |
---|
EMP-1-470-90-866 | 464 | 1220 | 90 | 866 | * | 130 | 14 | 0,012 | 1 | Download file |
---|
EMP-1-470-120-1200 | 470 | 1500 | 120 | 1201 | * | 178 | 14 | 0,012 | 1 | Download file |
---|
ATTENZIONE :
I MODELLI CON LA CAPACITA' CONTRASSEGNATA CON * DEVONO
ESSERE ABBINATI AD UNA TRAMOGGIA MOTORIZZATA PER IL CARICO.
NOTE :
1) FORNITO SENZA PIASTRA DI SUPPORTO.
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | CAPACITA' TRAMOGGIA (dm3) | PESO(kg) | CONSUMO ARIA (Nm3/h) | PORTATA ISTANTANEA (Nm3/s) | NOTE | Download |
---|
EM-25P | 250 | 1447 | 850 | 1282 | 750 | 502 | 830 | 25 | 50 | 230 | 3 | 0,004 | 1,2 | |
---|
EM-40P | 350 | 1467 | 950 | 1285 | 950 | 539 | 960 | 40 | 80 | 400 | 4,5 | 0,008 | 1,2 | |
---|
EM-40PX | 350 | 2117 | 1004 | 1934 | 950 | 542 | 980 | 40 | 80 | 550 | 7 | 0,008 | 1 | |
---|
EM-60P | 450 | 1882 | 1085 | 1599 | 1146 | 722 | 1280 | 60 | 150 | 760 | 10 | 0,012 | 1,2 | |
---|
EMP-2-470-65-1200 | 464 | 1550 | 939 | 1176 | 1118 | 648 | 819 | 64 | 95 | 275 | 14 | 0,012 | 1,2 | Download file |
---|
EMP-2-470-90-1200 | 464 | 1600 | 966 | 1185 | 1118 | 648 | 849 | 88 | 95 | 296 | 12 | 0,012 | 1 | Download file |
---|
NOTE :
1) FORNITO SENZA PIASTRA DI SUPPORTO.
2) DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE MOTORIZZATA.